En ook de Kalos-regio heeft zijn eigen vechtfaciliteit. Het is echter niet de Battle Tower of de Battle Subway! In Pokémon X & Y wordt namelijk een nieuwe faciliteit aan dit lijstje toegevoegd: de Battle Maison!
Battle Maison
De Battle Maison is te vergelijken met de Battle Tower en de Battle Subway. De Battle Maison is te vinden in Kiloude City. Als je besluit het gevecht aan te gaan met de Trainers in de Battle Maison, zul je ook hier weer de keuze krijgen tussen verschillende gevechtssoorten. De Battle Maison geeft je de keus uit Single Battles, Double Battles, Triple Battles en Rotation Battles. Er zijn echter ook nog vier extra gevechtssoorten vrij te spelen in de Battle Maison. Na het verslaan van een van bovenstaande gevechtssoorten zul je de Super-versie van deze soort vrijspelen. In de Super-versie zijn je tegenstanders sterker, maar krijg je betere beloningen!
Beloningen
Als je voor de normale versie van iedere gevechtssoort kiest, dan zul je twintig Trainers achter elkaar moeten verslaan. Voor de eerste tien Trainers zul je 1 BP krijgen voor het winnen van een gevecht. Voor de negen Trainers die daarna komen, zul je 2 BP krijgen per gewonnen gevecht, aangezien deze Trainers sterker zijn dan de voorgaande tegenstander. Als je het zo ver schopt dat je bij het twintigste gevecht komt, dan zul je tegen een van de bazen van de Battle Maison komen te staan: een Battle Chatelaine! Als je ook nog eens tegen deze tegenstander weet te winnen, zul je maar liefst 20 BP krijgen!
Bij de Super Battle zul je voor de eerste tien Trainers 2 BP per gewonnen gevecht krijgen. Voor elke tien Trainers die je daarna verslaat zal het gewonnen aantal BP met één stijgen. De tweede tien Trainers leveren je zo dus 3 BP per gevecht op. Bij elk vijftigste gevecht kom je tegen dezelfde Battle Chatelaine als in de normale versie.
Multi Battle
De mogelijkheid om samen met iemand anders tegen twee andere Trainers te vechten, is er ook in Pokémon X & Y. Je kunt samen met een Trainer uit het verhaal vechten, of met een andere speler in de buurt. Dit laatste werkt niet online. De beloningen zijn hetzelfde als bij de andere gevechtstypes.
Battle Chatelaines
Er zijn vier Battle Chatelaines. Bij de Single en Super Single-battles is dit Nita, bij de Double en Super Double-battles is dit Evelyn, bij de Triple en Super Triple-battles hoort Dana en bij de Rotation en Super Rotation-battles zul je moeten vechten tegen Morgan. Bij de Multi en Super Multi-battles zullen deze Chatelaines worden afgewisseld met steeds verschillende Pokémon uit de lijst hieronder.
![]() |
Battle Chatelaine Nita | Single Battle | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Battle Chatelaine Nita | Single Battle | |||||
![]() | Wigglytuff | ![]() | ![]() | ![]() | Lv. 50 | |
![]() | Purugly | ![]() | ![]() | ![]() | Lv. 50 | |
![]() | Grumpig | ![]() | ![]() | ![]() | Lv. 50 |
![]() |
Battle Chatelaine Nita | Super Single Battle | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Battle Chatelaine Nita | Super Single Battle | |||||
![]() | Landorus | ![]() | ![]() | ![]() | Lv. 50 | |
![]() | Tornadus | ![]() | ![]() | ![]() | Lv. 50 | |
![]() | Thundurus | ![]() | ![]() | ![]() | Lv. 50 |
![]() |
Battle Chatelaine Evelyn | Double Battle | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Battle Chatelaine Evelyn | Double Battle | |||||
![]() | Primeape | ![]() | ![]() | ![]() | Lv. 50 | |
![]() | Persian | ![]() | ![]() | ![]() | Lv. 50 | |
![]() | Pachirisu | ![]() | ![]() | ![]() | Lv. 50 | |
![]() | Lumineon | ![]() | ![]() | ![]() | Lv. 50 |
![]() |
Battle Chatelaine Evelyn | Super Double Battle | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Battle Chatelaine Evelyn | Super Double Battle | |||||
![]() | Suicune | ![]() | ![]() | ![]() | Lv. 50 | |
![]() | Entei | ![]() | ![]() | ![]() | Lv. 50 | |
![]() | Raikou | ![]() | ![]() | ![]() | Lv. 50 | |
![]() | Latios | ![]() | ![]() | ![]() | Lv. 50 |
![]() |
Battle Chatelaine Dana | Triple Battle | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Battle Chatelaine Dana | Triple Battle | |||||
![]() | Dragalge | ![]() | ![]() | ![]() | Lv. 50 | |
![]() | Whimsicott | ![]() | ![]() | ![]() | Lv. 50 | |
![]() | Magcargo | ![]() | ![]() | ![]() | Lv. 50 | |
![]() | Magneton | ![]() | ![]() | ![]() | Lv. 50 | |
![]() | Piloswine | ![]() | ![]() | ![]() | Lv. 50 | |
![]() | Girafarig | ![]() | ![]() | ![]() | Lv. 50 |
![]() |
Battle Chatelaine Dana | Super Triple Battle | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Battle Chatelaine Dana | Super Triple Battle | |||||
![]() | Articuno | ![]() | ![]() | ![]() | Lv. 50 | |
![]() | Zapdos | ![]() | ![]() | ![]() | Lv. 50 | |
![]() | Moltres | ![]() | ![]() | ![]() | Lv. 50 | |
![]() | Regirock | ![]() | ![]() | ![]() | Lv. 50 | |
![]() | Regice | ![]() | ![]() | ![]() | Lv. 50 | |
![]() | Registeel | ![]() | ![]() | ![]() | Lv. 50 |
![]() |
Battle Chatelaine Morgan | Rotation Battle | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Battle Chatelaine Morgan | Rotation Battle | |||||
![]() | Sawsbuck | ![]() | ![]() | ![]() | Lv. 50 | |
![]() | Mantine | ![]() | ![]() | ![]() | Lv. 50 | |
![]() | Klefki | ![]() | ![]() | ![]() | Lv. 50 | |
![]() | Swalot | ![]() | ![]() | ![]() | Lv. 50 |
![]() |
Battle Chatelaine Morgan | Super Rotation Battle | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Battle Chatelaine Morgan | Super Rotation Battle | |||||
![]() | Cobalion | ![]() | ![]() | ![]() | Lv. 50 | |
![]() | Terrakion | ![]() | ![]() | ![]() | Lv. 50 | |
![]() | Virizion | ![]() | ![]() | ![]() | Lv. 50 | |
![]() | Latias | ![]() | ![]() | ![]() | Lv. 50 |
Winkels
Voor de Battle Points (BP) die je hebt gewonnen gedurende de gevechten in de Battle Maison kun je een aantal mooie dingen kopen. In het voorste deel van het gebouw bevinden zich twee winkels: eentje met Battle Items, de ander met TMs. Deze voorwerpen kun je er kopen:
[accordion title=”” open1st=”0″ openAll=”0″ style=””][accordion_item title=”Battle Items Shop”]
Item | Prijs | |
---|---|---|
![]() | Protein | 2 BP |
![]() | Calcium | 2 BP |
![]() | Iron | 2 BP |
![]() | Zinc | 2 BP |
![]() | Carbos | 2 BP |
![]() | HP Up | 2 BP |
![]() | Power Bracer | 16 BP |
![]() | Power Belt | 16 BP |
![]() | Power Lens | 16 BP |
![]() | Power Band | 16 BP |
![]() | Power Anklet | 16 BP |
![]() | Power Weight | 16 BP |
![]() | Toxic Orb | 16 BP |
![]() | Flame Orb | 16 BP |
![]() | White Herb | 32 BP |
![]() | Power Herb | 32 BP |
![]() | Absorb Bulb | 32 BP |
![]() | Cell Battery | 32 BP |
![]() | Red Card | 32 BP |
![]() | Eject Button | 32 BP |
![]() | Weakness Policy | 32 BP |
![]() | Ring Target | 32 BP |
![]() | Protector | 32 BP |
![]() | Whipped Dream | 32 BP |
![]() | Sachet | 32 BP |
![]() | Electirizer | 32 BP |
![]() | Magmarizer | 32 BP |
![]() | Reaper Cloth | 32 BP |
![]() | Up-Grade | 32 BP |
![]() | Dubious Disc | 32 BP |
![]() | Wise Glasses | 48 BP |
![]() | Choice Specs | 48 BP |
![]() | Scope Lens | 48 BP |
![]() | Zoom Lens | 48 BP |
![]() | Wide Lens | 48 BP |
![]() | Muscle Band | 48 BP |
![]() | Focus Band | 48 BP |
![]() | Choice Band | 48 BP |
![]() | Choice Scarf | 48 BP |
![]() | Assault Vest | 48 BP |
![]() | Focus Sash | 48 BP |
![]() | Razor Claw | 48 BP |
![]() | Razor Fang | 48 BP |
![]() | Bright Powder | 48 BP |
![]() | Life Orb | 48 BP |
![]() | Iron Ball | 48 BP |
![]() | Air Balloon | 48 BP |
![]() | Binding Band | 48 BP |
![]() | Safety Goggles | 48 BP |
![]() | Rare Candy | 48 BP |
![]() | Ability Capsule | 200 BP |
[accordion title=”” open1st=”0″ openAll=”0″ style=””][accordion_item title=”TM Shop”]
TM | Aanval | Type | Prijs | |
---|---|---|---|---|
![]() | TM48 | Round | 24 BP | |
![]() | TM59 | Incinerate | 24 BP | |
![]() | TM87 | Swagger | 24 BP | |
![]() | TM60 | Quash | 24 BP | |
![]() | TM05 | Roar | 24 BP | |
![]() | TM23 | Smack Down | 32 BP | |
![]() | TM34 | Sludge Wave | 32 BP | |
![]() | TM51 | Steel Wing | 32 BP | |
![]() | TM64 | Explosion | 48 BP | |
![]() | TM67 | Retaliate | 48 BP | |
![]() | TM72 | Volt Switch | 48 BP | |
![]() | TM85 | Dream Eater | 48 BP |